Количество калорий в сладком

 
Продукт Количество

Энергетическая ценность

(ккал)

Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г)
Батончики 100 г 527 3,3 30,5 62,5
Батончики шоколадные 100 г 451 3,6 18,2 68,9
Вафли в шоколаде 100 г 550 8,5 34,5 51,5
Вафли с жиросодержащими начинками 100 г 539 3,4 30,2 64,7
Вафли с фруктовыми начинками 100 г 350 3,2 2,8 80,1
Драже ореховое 100 г 552 11,9 38,3 41,0
Драже сахарное 100 г 374 0,0 0,0 98,0
Драже фруктово-ягодное в шоколаде 100 г 389 5,7 10,2 73,1
Зефир 100 г 304 0,8 0,0 78,3
Ирис Золотой ключик 100 г 395 3,3 7,5 81,8
Ирис сливочный 100 г 400 3,6 7,3 83,5
Карамель леденцы 100 г 370 0,0 0,1 95,7
Карамель с ликерными начинками 100 г 358 0,0 0,1 92,6
Карамель с молочными начинками 100 г 363 0,8 1,0 91,2
Карамель с ореховыми начинками 100 г 410 3,1 7,3 86,6
Карамель с помадными начинками 100 г 366 0,0 0,1 94,7
Карамель с фруктово-ягодными начинками 100 г 357 0,1 0,1 92,1
Карамель с шоколадно-ореховой начинкой 100 г 420 1,8 9,2 86,1
Конфеты молочные 100 г 364 2,7 4,3 82,3
Конфеты помадные 100 г 369 2,2 4,6 83,6
Конфеты фруктово-помадные 100 г 346 0,0 0,0 90,6
Конфеты шоколадные с грильяжной начинкой 100 г 510 5,3 26,9 64,4
Конфеты шоколадные с кремовой начинкой 100 г 523 7,5 31,8 53,6
Конфеты шоколадные с начинкой между слоями вафель 100 г 535 5,8 32,0 57,9
Конфеты шоколадные с помадной начинкой 100 г 401 2,9 10,7 76,6
Конфеты шоколадные с фруктовой начинкой 100 г 369 1,6 8,6 74,3
Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой 100 г 569 4,0 39,5 51,3
Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой 100 г 547 6,4 34,6 54,6
Мармелад фруктово-ягодный 100 г 293 0,4 0,0 76,0
Мороженое молочное 100 г 126 3,2 3,5 21,3
Мороженое молочное в шоколодной глазури 100 г 231 3,2 15,0 20,6
Мороженое молочное крем-брюле 100 г 134 3,5 3,5 23,1
Мороженое молочное с плодами и ягодами 100 г 124 3,2 2,8 21,2
Мороженое молочное шоколадное 100 г 138 4,2 3,5 23,0
Мороженое сливочное 100 г 179 3,3 10,0 19,8
Мороженое сливочное в шоколадной глазури 100 г 271 3,2 20,0 19,4
Мороженое сливочное крем-брюле 100 г 186 3,5 10,0 21,6
Мороженое сливочное с плодами и ягодами 100 г 166 3,2 8,0 20,1
Мороженое сливочное шоколадное 100 г 188 3,5 10,0 21,5
Печенье сахарное 100 г 458 10,4 5,2 76,8
Печенье сдобное 100 г 436 7,5 11,8 74,4
Пломбир 100 г 227 3,2 15,0 20,8
Пломбир крем-брюле 100 г 235 3,0 15,0 23,0
Пломбир с плодами и ягодами 100 г 206 3,2 12,0 21,1
Пломбир шоколадный 100 г 236 3,6 15,0 22,3
Промбир в шоколадной глазури 100 г 310 3,2 24,0 20,1
Пряники заварные 100 г 366 5,9 4,7 75,0
Халва кунжутная 100 г 516 12,7 29,9 50,6
Халва подсолнечная ванильная 100 г 523 11,6 29,7 54,0
Шоколад без добавок 100 г 544 5,4 35,3 52,6
Шоколад белый 100 г 278 7,7 38,4 51,0
Шоколад в порошке 100 г 487 5,2 24,3 64,0
Шоколад горький 100 г 549 5,4 35,3 52,6
Шоколад десертный 100 г 531 5,3 28,9 64,0
Шоколад молочный 100 г 549 9,8 32,8 54,7
Шоколад молочный с лесными орехами 100 г 539 8,6 30,9 57,3
Шоколад пористый молочный 100 г 549 6,9 35,5 52,3
Шоколад с наполнителем 100 г 450 3,9 17,6 68,8
Эскимо 100 г 270 3,5 20,0 19,6

Блог мамы-врача
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: