| Продукт | Количество | Энергетическая ценность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Баклажан | 100 г | 18 | 1,0 | 0,2 | 3,1 |
| Брокколи свежие | 100 г | 25 | 3,0 | 0,4 | 2,4 |
| Брюква | 100 г | 34 | 1,2 | 0,1 | 7,4 |
| Брюссельская капуста вареная | 100 г | 25 | 2,6 | 0,4 | 2,8 |
| Брюссельская капуста свежая | 100 г | 34 | 4,0 | 0,5 | 3,5 |
| Винегрет | 100 г | 92 | 1,3 | 6,0 | 7,8 |
| Зеленый горошек вареный | 100 г | 62 | 5,3 | 0,4 | 9,2 |
| Зеленый горошек свежий | 100 г | 79 | 6,0 | 0,7 | 12,0 |
| Зеленый лук | 100 г | 29 | 4,1 | 0,8 | 3,9 |
| Икра баклажанная | 100 г | 148 | 1,7 | 13,3 | 5,1 |
| Икра кабачковая | 100 г | 122 | 2,0 | 9,0 | 8,5 |
| Итальянская капуста | 100 г | 38 | 3,3 | 0,4 | 7,8 |
| Кабачки | 100 г | 23 | 0,6 | 0,3 | 4,9 |
| Кабачки вареные | 100 г | 15 | 1,0 | 0,0 | 3,0 |
| Кабачки жареные | 100 г | 88 | 1,1 | 6,0 | 6,7 |
| Капуста белокачанная | 100 г | 29 | 1,7 | 0,2 | 7,4 |
| Капуста белокачання поджаренная | 100 г | 69 | 1,6 | 4,7 | 7,2 |
| Капуста белокочанная тушеная | 100 г | 75 | 2,0 | 3,3 | 9,6 |
| Капуста карснокачанная | 100 г | 27 | 1,9 | 0,2 | 6,7 |
| Картофель | 100 г | 80 | 2,0 | 0,0 | 16,0 |
| Картофель варёный | 100 г | 82 | 2,0 | 0,4 | 16,7 |
| Картофель жареный | 100 г | 192 | 2,8 | 9,5 | 23,4 |
| Картофель сладкий | 100 г | 61 | 2,0 | 0,0 | 13,3 |
| Картофельное пюре | 100 г | 74 | 2,2 | 0,8 | 14,3 |
| Квашеная капуста | 100 г | 12 | 1,1 | 0,2 | 3,4 |
| Кольраби | 100 г | 29 | 2,2 | 0,3 | 6,5 |
| Кукуруза | 100 г | 97 | 3,0 | 1,2 | 18,2 |
| Лук репчатый | 100 г | 30 | 1,4 | 0,4 | 6,9 |
| Лук-порей | 100 г | 24 | 2,2 | 0,3 | 5,7 |
| Маслины консервированные | 100 г | 361 | 2,2 | 8,7 | 36,0 |
| Морковь | 100 г | 31 | 0,8 | 0,3 | 6,6 |
| Морковь вареная | 100 г | 25 | 0,8 | 0,3 | 5,0 |
| Огурец | 100 г | 15 | 0,7 | 0,1 | 3,0 |
| Оливки зеленые маринованные | 100 г | 125 | 1,4 | 12,7 | 4,1 |
| Патиссоны | 100 г | 19 | 0,6 | 0,1 | 4,1 |
| Пекинская капуста | 100 г | 12 | 1,2 | 0,2 | 3,2 |
| Перец болгарский | 100 г | 26 | 0,9 | 0,3 | 5,2 |
| Перец зеленый сладкий | 100 г | 27 | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
| Перец красный сладкий | 100 г | 26 | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
| Петрушка, зелень | 100 г | 41 | 4,4 | 0,4 | 9,0 |
| Петрушка, корень | 100 г | 38 | 2,6 | 0,5 | 10,5 |
| Помидоры | 100 г | 19 | 0,8 | 0,3 | 3,5 |
| Помидоры без кожицы консервированные | 100 г | 11 | 0,5 | 2,3 | 0,0 |
| Помидоры с кожицей консервированные | 100 г | 20 | 1,1 | 0,0 | 3,8 |
| Помидоры соленые | 100 г | 16 | 1,1 | 0,1 | 1,6 |
| Ревень | 100 г | 9 | 0,5 | 0,1 | 4,6 |
| Редис | 100 г | 14 | 1,0 | 0,2 | 4,4 |
| Репа | 100 г | 26 | 1,1 | 0,3 | 8,2 |
| Салат | 100 г | 12 | 1,2 | 0,3 | 1,3 |
| Свекла | 100 г | 37 | 1,5 | 0,1 | 7,6 |
| Свекла отварная | 100 г | 49 | 1,8 | 0,0 | 10,8 |
| Свекольная ботва | 100 г | 17 | 2,1 | 0,5 | 5,5 |
| Сельдерей, зелень | 100 г | 13 | 1,0 | 0,2 | 3,6 |
| Сельдерей, корень | 100 г | 21 | 1,6 | 0,3 | 7,7 |
| Соленый огурец | 100 г | 11 | 1,0 | 0,1 | 1,9 |
| Спаржа | 100 г | 23 | 2,2 | 0,2 | 3,3 |
| Тыква | 100 г | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
| Тыква жареная | 100 г | 76 | 1,4 | 5,5 | 5,2 |
| Укроп | 100 г | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
| Фасоль белая свежая | 100 г | 102 | 7,0 | 0,5 | 16,9 |
| Фасоль красная свежая | 100 г | 93 | 8,4 | 0,3 | 13,7 |
| Фасоль стручковая свежая | 100 г | 24 | 2,0 | 0,2 | 3,6 |
| Хрен | 100 г | 67 | 4,5 | 0,6 | 18,1 |
| Цветная капуста вареная | 100 г | 17 | 2,0 | 0,3 | 1,8 |
| Цветная капуста свежая | 100 г | 21 | 2,4 | 0,3 | 2,3 |
| Цикорий | 100 г | 21 | 1,7 | 0,2 | 4,1 |
| Цуккини | 100 г | 16 | 1,5 | 0,2 | 3,0 |
| Цуккини вареный | 100 г | 13 | 0,8 | 0,1 | 2,5 |
| Чеснок | 100 г | 146 | 6,4 | 0,5 | 32,6 |
| Шпинат | 100 г | 17 | 2,7 | 0,4 | 0,8 |
| Щавель | 100 г | 21 | 1,1 | 0,8 | 4,9 |
